DMMにガンプラの再販スケジュールがあったので、自分のお小遣い調整用に2022年8月のガンプラ再販リストをまとめています。
手作業なので、表記が間違っていたり内容がおかしかったりするかもしれませんがご容赦を。
作品の分類はバンダイのようにマイルドな分類です。 例えば【SEED DESTINY】は【SEED】に分類しています。
このページの目次
出展作品別
機動戦士ガンダム
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| HG | RX-78-2ガンダム |
| HG | ガンダムV作戦セット |
| HG | グフカスタム |
| HG | ザク I(黒い三連星仕様) |
| HG | ザク II |
| HG | ジム |
| HG | ジム改 |
| HG | シャアズゴック |
| HG | シャア専用ゲルググ |
| HG | シャア専用ザク II |
| HG | ゾック |
| HG | ボール(ツインセット) |
| HG | 量産ゲルググ/ゲルググキャノン |
| RG | ジオング |
| MG | RX-78-2 ガンダム ver.3.0 |
| MG | ガンタンク |
| MG | ギャン |
| MG | ドム |
2,860円
1,760円
1,760円
770円
1,650円
2,750円
6,050円
5,280円
3,960円
5,500円
機動戦士ガンダム0083
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| HG | F2ザク (ジオン仕様) |
| HG | F2ザク (連邦仕様) |
| HG | ガンダムGP-01 |
| HG | ガンダムGP-01フルバーニアン |
| HG | ガンダムGP-02A |
| HG | ガンダムGP-03S |
| HG | パワード・ジム |
機動戦士Zガンダム
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| MG | ガンダムMk- II ver.2.0(エゥーゴ) |
| MG | ハイザック |
| MG | 百式 ver.2.0 |
逆襲のシャア
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| EG | νガンダム |
| MG | νガンダム ver.Ka |
機動戦士ガンダムUC
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| HG | FAユニコーンガンダム (デストロイモード/レッドカラーver.) |
| HG | イフリート・シュナイド |
| HG | デルタガンダム |
| HG | ユニコーンガンダム2号機バンシィ・ノルン(デストロイモード) |
| RG | ユニコーンガンダム |
| PG | ユニコーンガンダム |
| PG | ユニコーンガンダム用LEDユニット |
機動戦士ガンダムNT
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| HG | ユニコーンガンダム3号機 フェネクス(ユニコーンモード)(ナラティブver.) [ゴールドコーティング] |
閃光のハサウェイ
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| HG | Ξガンダム |
6,600円
クロスボーン・ガンダム
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| MG | クロスボーンガンダム X-1 ver.Ka |
機動新世紀ガンダムX
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| HG | ガンダムXディバイダー |
| HG | ガンダムダブルエックス |
∀ガンダム
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| HG | ターンエーガンダム |
1,540円
機動戦士ガンダムSEED
5,280円
5,500円
4,400円
4,400円
4,257円
機動戦士ガンダム00
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| MG | ダブルオークアンタ |
3,960円
鉄血のオルフェンズ
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| MG | ガンダムバルバトス |
4,702円
ブランド別
HG ハイグレード 1/144
| 出典 | 名前 |
|---|---|
| 機動戦士ガンダム | RX-78-2ガンダム |
| 機動戦士ガンダム | ガンダムV作戦セット |
| 機動戦士ガンダム | グフカスタム |
| 機動戦士ガンダム | ザク I(黒い三連星仕様) |
| 機動戦士ガンダム | ザク II |
| 機動戦士ガンダム | ジム |
| 機動戦士ガンダム | ジム改 |
| 機動戦士ガンダム | シャアズゴック |
| 機動戦士ガンダム | シャア専用ゲルググ |
| 機動戦士ガンダム | シャア専用ザク II |
| 機動戦士ガンダム | ゾック |
| 機動戦士ガンダム | ボール(ツインセット) |
| 機動戦士ガンダム | 量産ゲルググ/ゲルググキャノン |
| 機動戦士ガンダム0083 | F2ザク (ジオン仕様) |
| 機動戦士ガンダム0083 | F2ザク (連邦仕様) |
| 機動戦士ガンダム0083 | ガンダムGP-01 |
| 機動戦士ガンダム0083 | ガンダムGP-01フルバーニアン |
| 機動戦士ガンダム0083 | ガンダムGP-02A |
| 機動戦士ガンダム0083 | ガンダムGP-03S |
| 機動戦士ガンダム0083 | パワード・ジム |
| 機動戦士ガンダムUC | FAユニコーンガンダム (デストロイモード/レッドカラーver.) |
| 機動戦士ガンダムUC | イフリート・シュナイド |
| 機動戦士ガンダムUC | デルタガンダム |
| 機動戦士ガンダムUC | ユニコーンガンダム2号機バンシィ・ノルン(デストロイモード) |
| 機動戦士ガンダムNT | ユニコーンガンダム3号機 フェネクス(ユニコーンモード)(ナラティブver.) [ゴールドコーティング] |
| 閃光のハサウェイ | Ξガンダム |
| 機動新世紀ガンダムX | ガンダムXディバイダー |
| 機動新世紀ガンダムX | ガンダムダブルエックス |
| ∀ガンダム | ターンエーガンダム |
| 機動戦士ガンダムSEED | インフィニットジャスティスガンダム |
| 機動戦士ガンダムSEED | エールストライクガンダム |
| 機動戦士ガンダムSEED | ストライクフリーダムガンダム |
| 機動戦士ガンダムSEED | デスティニーガンダム |
2,860円
1,760円
1,760円
770円
1,650円
2,750円
1,320円
2,200円
1,760円
1,320円
4,620円
6,600円
1,540円
RG リアルグレード 1/144
| 出典 | 名前 |
|---|---|
| 機動戦士ガンダム | ジオング |
| 機動戦士ガンダムUC | ユニコーンガンダム |
6,050円
3,762円
ENTRY GRADE 1/144
| 出典 | 名前 |
|---|---|
| 逆襲のシャア | νガンダム |
MG マスターグレード 1/100
| 出典 | 名前 |
|---|---|
| 機動戦士ガンダム | RX-78-2 ガンダム ver.3.0 |
| 機動戦士ガンダム | ガンタンク |
| 機動戦士ガンダム | ギャン |
| 機動戦士ガンダム | ドム |
| 機動戦士Zガンダム | ガンダムMk- II ver.2.0(エゥーゴ) |
| 機動戦士Zガンダム | ハイザック |
| 機動戦士Zガンダム | 百式 ver.2.0 |
| 逆襲のシャア | νガンダム ver.Ka |
| クロスボーン・ガンダム | クロスボーンガンダム X-1 ver.Ka |
| 機動戦士ガンダムSEED | イージスガンダム |
| 機動戦士ガンダムSEED | インフィニットジャスティスガンダム |
| 機動戦士ガンダムSEED | エクリプスガンダム |
| 機動戦士ガンダムSEED | ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンドリバイ |
| 機動戦士ガンダムSEED | ガンダムアストレイ レッドフレーム改 |
| 機動戦士ガンダムSEED | ソードインパルスガンダム |
| 機動戦士ガンダムSEED | デスティニーガンダム エクストリームブラストモード |
| 機動戦士ガンダムSEED | デュエルガンダムアサルトシュラウド |
| 機動戦士ガンダムSEED | バスターガンダム |
| 機動戦士ガンダムSEED | フォースインパルスガンダム |
| 機動戦士ガンダムSEED | ブリッツガンダム |
| 機動戦士ガンダムSEED | モビルジン |
| 機動戦士ガンダム00 | ダブルオークアンタ |
| 鉄血のオルフェンズ | ガンダムバルバトス |
5,280円
3,960円
5,500円
3,300円
7,480円
5,280円
5,500円
4,400円
4,400円
4,257円
3,960円
4,702円
PG パーフェクトグレード 1/60
| 出典 | 名前 |
|---|---|
| 機動戦士ガンダムUC | ユニコーンガンダム |
| 機動戦士ガンダムUC | ユニコーンガンダム用LEDユニット |
18,700円
12,540円
ガンプラ再販まとめ
- 第1回 2022年3月の再販まとめ
- 第2回 2022年4月の再販まとめ
- 第3回 2022年5月の再販まとめ
- 第4回 2022年6月の再販まとめ
- 第5回 2022年7月の再販まとめ
- 第6回 2022年8月の再販まとめ(このページ)
- 第7回 2022年9月の再販まとめ