DMMにガンプラの再販スケジュールがあったので、自分のお小遣い調整用に2022年7月のガンプラ再販リストをまとめています。
手作業なので、表記が間違っていたり内容がおかしかったりするかもしれませんがご容赦を。
作品の分類はバンダイのようにマイルドな分類です。 例えば【SEED DESTINY】は【SEED】に分類しています。
出展作品別
機動戦士ガンダム
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| HG | ガンキャノン |
| HG | ズゴック量産型 |
| HG | 黒い三連星ザク II |
| RG | ジオング |
| RG | シャア専用ズゴック |
| MG | アッガイ |
| MG | グフ ver.2.0 |
| MG | ゴッグ |
| MG | ジオング |
| MG | リック・ドム |
1,254円
6,050円
2,750円
4,400円
3,850円
6,600円
5,500円
第08MS小隊
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| HG | ガンダムEz8 |
1,760円
機動戦士ガンダム0080
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| MG | ジム・スナイパー II |
4,180円
機動戦士ガンダム0083
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| HG | GP-02A (MLRS) |
| HG | ガーベラ・テトラ |
| HG | ジム・カスタム |
機動戦士Zガンダム
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| HG | ガンダムMk- II(エゥーゴ) |
| HG | ガンダムMk- II(ティターンズ) |
| HG | ギャプランTR-5(フライルー) |
| HG | ネモ |
| HG | バイアラン |
| HG | ハンブラビ |
| HG | メッサーラ |
| RG | ガンダムMk- II(エゥーゴ仕様) |
機動戦士ガンダムZZ
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| HG | アイザック |
| HG | ザク・マリナー |
| HG | バウ(量産型) |
| RG | ゼータガンダム |
| MG | ダブルゼータガンダム ver.Ka |
1,760円
1,540円
1,320円
3,300円
逆襲のシャア
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| HG | Hi-νガンダム |
| RG | Hi-νガンダム |
2,420円
4,950円
機動戦士ガンダムUC
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| HG | ギラ・ズール |
| HG | ギラ・ズール(アンジェロ・ザウパー機) |
| HG | ギラ・ズール(親衛隊仕様) |
| HG | クシャトリヤ |
| HG | ザク I・スナイパータイプ(ヨンム・カークス機) |
| HG | シナンジュ |
| HG | ジュアッグ(ユニコーンver.) |
| HG | シルヴァ・バレト |
| HG | スタークジェガン |
| HG | ゼー・ズール |
| HG | ゼータプラス(ユニコーンver.) |
| HG | ゾゴック(ユニコーンver.) |
| HG | デルタプラス |
| HG | ドライセン(ユニコーンver.) |
| HG | ネモ(ユニコーンver.) |
| HG | ネモ(ユニコーンデザートver.) |
| HG | バイアラン・カスタム |
| HG | ベースジャバー(ユニコーンver.) |
| HG | マラサイ(ユニコーンver.) |
| HG | ユニコーンガンダム(デストロイモード) |
| HG | リゼル |
| HG | リゼル(隊長機) |
| HG | ローゼン・ズール |
| HG | ロト(ツインセット) |
| RG | ユニコーンガンダム2号機バンシィ・ノルン |
| MG | デルタプラス |
| MG | リゼル |
1,980円
2,717円
2,420円
2,200円
2,420円
2,420円
2,200円
2,420円
3,080円
4,950円
5,280円
機動戦士ガンダムNT
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| HG | シナンジュスタイン(ナラティブver.) |
閃光のハサウェイ
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| HG | Ξガンダム |
| HG | ペーネロペー |
6,600円
7,480円
機動戦士ガンダムF91
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| MG | ガンダムF91 ver.2.0 |
機動戦士Vガンダム
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| HG | V2アサルトバスターガンダム |
| HG | ヴィクトリーガンダム |
新機動戦記ガンダムW
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| HG | ウイングガンダムゼロ |
| MG | ウイングガンダムEW |
| MG | ガンダムエピオンEW |
| MG | ガンダムデスサイズヘルEW |
| MG | シェンロンガンダムEW |
機動新世紀ガンダムX
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| MG | ガンダムX |
4,180円
機動戦士ガンダムSEED
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| HG | フリーダムガンダム |
| EG | ストライクガンダム |
| MG | ガナーザクウォーリア(ルナマリア機) |
| MG | ジャスティスガンダム |
| MG | デスティニーガンダム |
| MG | プロヴィデンスガンダム |
機動戦士ガンダム00
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| RG | ガンダムエクシア |
| MG | ガンダムヴァーチェ |
| MG | ガンダムキュリオス |
| MG | ダブルオーガンダム セブンソード/G |
| MG | ダブルオークアンタフルセイバー |
| MG | ダブルオーライザー |
2,612円
8,800円
5,500円
6,792円
スーパーロボット大戦
| 種類 | 名前 |
|---|---|
| HG | ゲシュペンスト |
4,400円
ブランド別
HG ハイグレード 1/144
| 出典 | 名前 |
|---|---|
| 機動戦士ガンダム | ガンキャノン |
| 機動戦士ガンダム | ズゴック量産型 |
| 機動戦士ガンダム | 黒い三連星ザク II |
| 第08MS小隊 | ガンダムEz8 |
| 機動戦士ガンダム0083 | GP-02A (MLRS) |
| 機動戦士ガンダム0083 | ガーベラ・テトラ |
| 機動戦士ガンダム0083 | ジム・カスタム |
| 機動戦士Zガンダム | ガンダムMk- II(エゥーゴ) |
| 機動戦士Zガンダム | ガンダムMk- II(ティターンズ) |
| 機動戦士Zガンダム | ギャプランTR-5(フライルー) |
| 機動戦士Zガンダム | ネモ |
| 機動戦士Zガンダム | バイアラン |
| 機動戦士Zガンダム | ハンブラビ |
| 機動戦士Zガンダム | メッサーラ |
| 機動戦士ガンダムZZ | アイザック |
| 機動戦士ガンダムZZ | ザク・マリナー |
| 機動戦士ガンダムZZ | バウ(量産型) |
| 逆襲のシャア | Hi-νガンダム |
| 機動戦士ガンダムUC | ギラ・ズール |
| 機動戦士ガンダムUC | ギラ・ズール(アンジェロ・ザウパー機) |
| 機動戦士ガンダムUC | ギラ・ズール(親衛隊仕様) |
| 機動戦士ガンダムUC | クシャトリヤ |
| 機動戦士ガンダムUC | ザク I・スナイパータイプ(ヨンム・カークス機) |
| 機動戦士ガンダムUC | シナンジュ |
| 機動戦士ガンダムUC | ジュアッグ(ユニコーンver.) |
| 機動戦士ガンダムUC | シルヴァ・バレト |
| 機動戦士ガンダムUC | スタークジェガン |
| 機動戦士ガンダムUC | ゼー・ズール |
| 機動戦士ガンダムUC | ゼータプラス(ユニコーンver.) |
| 機動戦士ガンダムUC | ゾゴック(ユニコーンver.) |
| 機動戦士ガンダムUC | デルタプラス |
| 機動戦士ガンダムUC | ドライセン(ユニコーンver.) |
| 機動戦士ガンダムUC | ネモ(ユニコーンver.) |
| 機動戦士ガンダムUC | ネモ(ユニコーンデザートver.) |
| 機動戦士ガンダムUC | バイアラン・カスタム |
| 機動戦士ガンダムUC | ベースジャバー(ユニコーンver.) |
| 機動戦士ガンダムUC | マラサイ(ユニコーンver.) |
| 機動戦士ガンダムUC | ユニコーンガンダム(デストロイモード) |
| 機動戦士ガンダムUC | リゼル |
| 機動戦士ガンダムUC | リゼル(隊長機) |
| 機動戦士ガンダムUC | ローゼン・ズール |
| 機動戦士ガンダムUC | ロト(ツインセット) |
| 機動戦士ガンダムNT | シナンジュスタイン(ナラティブver.) |
| 閃光のハサウェイ | Ξガンダム |
| 閃光のハサウェイ | ペーネロペー |
| 機動戦士Vガンダム | V2アサルトバスターガンダム |
| 機動戦士Vガンダム | ヴィクトリーガンダム |
| 新機動戦記ガンダムW | ウイングガンダムゼロ |
| 機動戦士ガンダムSEED | フリーダムガンダム |
| スーパーロボット大戦 | ゲシュペンスト |
1,254円
1,760円
1,980円
1,430円
1,650円
2,860円
1,870円
3,300円
1,760円
1,540円
1,320円
2,420円
1,980円
2,717円
2,420円
2,200円
2,420円
2,420円
2,200円
2,420円
3,080円
6,600円
7,480円
1,881円
4,400円
RG リアルグレード 1/144
| 出典 | 名前 |
|---|---|
| 機動戦士ガンダム | ジオング |
| 機動戦士ガンダム | シャア専用ズゴック |
| 機動戦士Zガンダム | ガンダムMk- II(エゥーゴ仕様) |
| 機動戦士ガンダムZZ | ゼータガンダム |
| 逆襲のシャア | Hi-νガンダム |
| 機動戦士ガンダムUC | ユニコーンガンダム2号機バンシィ・ノルン |
| 機動戦士ガンダム00 | ガンダムエクシア |
| 機動武闘伝Gガンダム | ゴッドガンダム |
6,050円
2,750円
3,300円
4,950円
2,612円
ENTRY GRADE 1/144
| 出典 | 名前 |
|---|---|
| 機動戦士ガンダムSEED | ストライクガンダム |
MG マスターグレード 1/100
| 出典 | 名前 |
|---|---|
| 機動戦士ガンダム | アッガイ |
| 機動戦士ガンダム | グフ ver.2.0 |
| 機動戦士ガンダム | ゴッグ |
| 機動戦士ガンダム | ジオング |
| 機動戦士ガンダム | リック・ドム |
| 機動戦士ガンダム0080 | ジム・スナイパー II |
| 機動戦士ガンダムZZ | ダブルゼータガンダム ver.Ka |
| 機動戦士ガンダムUC | デルタプラス |
| 機動戦士ガンダムUC | リゼル |
| 機動戦士ガンダムF91 | ガンダムF91 ver.2.0 |
| 新機動戦記ガンダムW | ウイングガンダムEW |
| 新機動戦記ガンダムW | ガンダムエピオンEW |
| 新機動戦記ガンダムW | ガンダムデスサイズヘルEW |
| 新機動戦記ガンダムW | シェンロンガンダムEW |
| 機動新世紀ガンダムX | ガンダムX |
| 機動戦士ガンダムSEED | ガナーザクウォーリア(ルナマリア機) |
| 機動戦士ガンダムSEED | ジャスティスガンダム |
| 機動戦士ガンダムSEED | デスティニーガンダム |
| 機動戦士ガンダムSEED | プロヴィデンスガンダム |
| 機動戦士ガンダム00 | ガンダムヴァーチェ |
| 機動戦士ガンダム00 | ガンダムキュリオス |
| 機動戦士ガンダム00 | ダブルオーガンダム セブンソード/G |
| 機動戦士ガンダム00 | ダブルオークアンタフルセイバー |
| 機動戦士ガンダム00 | ダブルオーライザー |
4,400円
3,850円
6,600円
5,500円
4,180円
4,950円
5,280円
3,657円
5,280円
3,971円
4,180円
5,016円
5,016円
5,500円
8,800円
5,500円
6,792円
ガンプラ再販まとめ
- 第1回 2022年3月の再販まとめ
- 第2回 2022年4月の再販まとめ
- 第3回 2022年5月の再販まとめ
- 第4回 2022年6月の再販まとめ
- 第5回 2022年7月の再販まとめ(このページ)
- 第6回 2022年8月の再販まとめ
- 第7回 2022年9月の再販まとめ