えー、近所に焼肉食い放題チェーンのワンカルビができまして。
事前調査でウェブサイト見てどのコースにしようか悩んでたんですけど、各コース間で
何が食えて、
何が食えないのか。
がいまいちよく分からなかったのでまとめました。
各コースのメニューの平均価格や最大価格も調べて、コスパをなるべく視覚化したいと思います。
各コースの概要
ワンカルビの食べ放題コースは次の4つです。
コース名 | 値段 |
---|---|
3080円コース | 3,388円 |
3580円コース | 3,938円 |
3880円コース | 4,268円 |
ランチコース | 2,838円 |
ランチも含め2時間制で、ラストオーダーが30分前なので、注文できる時間は90分なのは共通。
今回はこの4つについて調べていきます。
コース名と値段が違うくね?
違いますね。
コース名は税別価格で、値段は税込み価格になっています。
これはおそらくですが、2021年の4月からだったか、税込み表示の義務化が始まったそうで、値段のところは税込み価格。 コース名のところは固有名詞扱いで、従来のままになってるんじゃないでしょうか。
年齢による割引
13~49歳までが基本料金で、それ以外の年齢では割引があるみたいです。
年齢 | 3080円 | 3580円 | 3880円 | ランチ |
---|---|---|---|---|
基本 | 3,388円 | 3,938円 | 4,268円 | 2,838円 |
3歳以下 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
4~6歳 | 473円 | 550円 | 594円 | 396円 |
小学生 | 1,694円 | 1,969円 | 2,134円 | 1,419円 |
50歳代 | 3,047円 | 3,542円 | 3,839円 | 2,552円 |
60歳代 | 2,706円 | 3,146円 | 3,410円 | 2,266円 |
70歳以上 | 2,365円 | 2,750円 | 2,981円 | 1,980円 |
計算すると、綺麗な数字が出ました。
- 「3歳以下」→ 無料
- 「4~6歳」→ 86%オフ
- 「小学生」→ 50%オフ
- 「50歳代」→ 10%オフ
- 「60歳代」→ 20%オフ
- 「70歳以上」→ 30%オフ
各コースで注文できるメニュー
各コースで注文できるメニューをカテゴリごとに比較していきたいと思います。
タン
焼肉と言えばタン!!
メニュー | 価格 | 3080円 | 3580円 | 3880円 | ランチ |
---|---|---|---|---|---|
牛塩タン | 968円 | - | - | ○ | - |
塩タン | 704円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ねぎ塩タン | 759円 | - | ○ | ○ | - |
にんにく塩 タン | 704円 | - | ○ | ○ | - |
なんと、一番安いコースにもランチにもタンはありました。
ところがこれにはものすごく注意が必要でして。
塩タン・ねぎ塩タンには厳選のこだわり豚を使用・形を整える加工をしています。
要するに牛タンじゃなくて豚タンなんです。
にんにく塩 タンには注意書きがありませんが、値段や注文可能なコースを見るにおそらく豚の方でしょう。
焼きすき
メニュー | 価格 | 3080円 | 3580円 | 3880円 | ランチ |
---|---|---|---|---|---|
上カルビ焼きすき | 847円 | - | ○ | ○ | - |
上ロースすき焼き | 847円 | - | ○ | ○ | - |
ステーキ
メニュー | 価格 | 3080円 | 3580円 | 3880円 | ランチ |
---|---|---|---|---|---|
サガリステーキ | 847円 | - | ○ | ○ | - |
ワンカルビ | 913円 | ○ | ○ | ○ | - |
上ハラミステーキ | 847円 | - | ○ | ○ | - |
厚切り上ロースステーキ | 990円 | - | ○ | ○ | - |
塩豚カタロースステーキ | 583円 | - | ○ | ○ | - |
焼肉
メニュー | 価格 | 3080円 | 3580円 | 3880円 | ランチ |
---|---|---|---|---|---|
上ロース | 847円 | - | ○ | ○ | - |
ロース | 748円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
上カルビ | 847円 | - | ○ | ○ | - |
カルビ | 748円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
角切りカルビ | 847円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ハラミ | 792円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
鶏もも | 396円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ホルモン
メニュー | 価格 | 3080円 | 3580円 | 3880円 | ランチ |
---|---|---|---|---|---|
レバー | 418円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
コリコリ | 418円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ホルモン | 462円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ハチノス | 506円 | ○ | ○ | ○ | - |
赤せんまい | 539円 | - | ○ | ○ | - |
てっちゃん | 583円 | - | ○ | ○ | - |
上ミノ | 583円 | - | ○ | ○ | - |
赤辛だれ
メニュー | 価格 | 3080円 | 3580円 | 3880円 | ランチ |
---|---|---|---|---|---|
赤辛だれ コリコリ | 418円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
赤辛だれ ホルモン | 462円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
赤辛だれ ハチノス | 506円 | ○ | ○ | ○ | - |
赤辛だれ 赤せんまい | 539円 | - | ○ | ○ | - |
赤辛だれ てっちゃん | 583円 | - | ○ | ○ | - |
にんにく塩
メニュー | 価格 | 3080円 | 3580円 | 3880円 | ランチ |
---|---|---|---|---|---|
にんにく塩 鶏もも | 396円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
にんにく塩 コリコリ | 418円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
にんにく塩 ホルモン | 462円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
にんにく塩 赤せんまい | 539円 | - | ○ | ○ | - |
にんにく塩 てっちゃん | 583円 | - | ○ | ○ | - |
にんにく塩 カルビ | 748円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
にんにく塩 ハラミ | 792円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
にんにく塩 角切りカルビ | 847円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
にんにく塩 上カルビ | 847円 | - | ○ | ○ | - |
焼きもの / 焼き野菜
メニュー | 価格 | 3080円 | 3580円 | 3880円 | ランチ |
---|---|---|---|---|---|
和豚もちぶたウインナー | 440円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
天然赤えび | 440円 | - | ○ | ○ | - |
にんにくホイル焼き | 440円 | - | ○ | ○ | - |
焼き野菜の盛合せ | 561円 | - | ○ | ○ | - |
前菜
メニュー | 価格 | 3080円 | 3580円 | 3880円 | ランチ |
---|---|---|---|---|---|
韓国のり | 132円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
枝豆 | 319円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
くせになるキュウリ | 330円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
豆もやしナムル | 374円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ナムル盛合せ | 528円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
白菜キムチ | 374円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
オイキムチ | 374円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
カクテキ | 374円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
キムチ盛合せ | 627円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
新鮮野菜のサラダ
メニュー | 価格 | 3080円 | 3580円 | 3880円 | ランチ |
---|---|---|---|---|---|
甘いとうもろこしと北海道ポテトのサラダ | 561円 | ○ | ○ | ○ | - |
真っ赤な野菜と海老クリームスパサラダ | 594円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
チシャ菜(味噌付き) | 352円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
逸品
メニュー | 価格 | 3080円 | 3580円 | 3880円 | ランチ |
---|---|---|---|---|---|
石焼海鮮マーラー炒め | 627円 | - | ○ | ○ | - |
鶏せせりポン酢 ゆず胡椒添え | 627円 | - | ○ | ○ | - |
さっぱりオニオンスライス卵黄のせ | 528円 | ○ | ○ | ○ | - |
牛すじのどて煮 | 561円 | ○ | ○ | ○ | - |
ローストビーフユッケ風 | 627円 | - | ○ | ○ | - |
海鮮チヂミ | 506円 | - | ○ | ○ | - |
とうもろこしチヂミ | 506円 | ○ | ○ | ○ | - |
ご飯もの
メニュー | 価格 | 3080円 | 3580円 | 3880円 | ランチ |
---|---|---|---|---|---|
スパイスキーマカレー | 704円 | - | ○ | ○ | - |
石焼ビビンバ | 792円 | - | ○ | ○ | - |
クッパ | 539円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
焦がしニンニク香る石焼ガーリックライス | 792円 | - | ○ | ○ | - |
ビビンバ | 561円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
こだわりご飯[小] | 297円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
こだわりご飯[中] | 352円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
こだわりご飯[大] | 407円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
麺 / スープ
メニュー | 価格 | 3080円 | 3580円 | 3880円 | ランチ |
---|---|---|---|---|---|
国産とろろの冷やし山かけうどん | 583円 | - | ○ | ○ | - |
名物 韓国冷麺 | 759円 | ○ | ○ | ○ | - |
玉子スープ | 352円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
わか玉スープ | 407円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
わかめスープ | 352円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
スンドゥブ(豆腐チゲ) | 627円 | - | ○ | ○ | - |
名物 ユッケジャンスープ | 506円 | - | ○ | ○ | - |
デザート
メニュー | 価格 | 3080円 | 3580円 | 3880円 | ランチ |
---|---|---|---|---|---|
チョコがアクセントのレアチーズケーキ | 506円 | ○ | ○ | ○ | - |
こだわりわらび餅とミルクレープのパフェ | 506円 | - | ○ | ○ | - |
濃厚クレームブリュレ | 407円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
濃厚バニラジェラートフルーツ添え | 341円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
さっぱりレモンシャーベット | 341円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自家製 杏仁豆腐 | 462円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
各コースの比較
各コースを比較する上で重要そうなところを見ていきます。
「3080円」VS「3580円」
「3080円コース」と「3580円コース」は最も差が大きいところです。
「3080円コース」がメニュー数50に対して、「3580円コース」は82もあります。 その差32。
詳細はここ↓に。
3580円にあって3080円にないメニュー
- ねぎ塩タン
- にんにく塩 タン
- 上カルビ焼きすき
- 上ロースすき焼き
- サガリステーキ
- 上ハラミステーキ
- 厚切り上ロースステーキ
- 塩豚カタロースステーキ
- 上ロース
- 上カルビ
- 赤せんまい
- てっちゃん
- 上ミノ
- 赤辛だれ 赤せんまい
- 赤辛だれ てっちゃん
- にんにく塩 赤せんまい
- にんにく塩 てっちゃん
- にんにく塩 上カルビ
- 天然赤えび
- にんにくホイル焼き
- 焼き野菜の盛合せ
- 石焼海鮮マーラー炒め
- 鶏せせりポン酢 ゆず胡椒添え
- ローストビーフユッケ風
- 海鮮チヂミ
- スパイスキーマカレー
- 石焼ビビンバ
- 焦がしニンニク香る石焼ガーリックライス
- 国産とろろの冷やし山かけうどん
- スンドゥブ(豆腐チゲ)
- 名物 ユッケジャンスープ
- こだわりわらび餅とミルクレープのパフェ
値段差も500円とそこそこ大きいですがメニュー数に差がありすぎるので、なかなか面白いバランスになってます。
あとで出てきますが3080円コースはランチコースとの差が小さいので、3080円を選ぶならランチでいいんじゃないかと思ってます。 値段はさらに500円安いです。
「3580円」VS「3880円」
「3580円コース」と「3880円コース」の比較は非常に分かりやすいです。
「3580円コース」がメニュー数82に対して、「3880円コース」は83。
その差1は何なのかと言うと…
牛タンです!
牛タンのためだけに追加の300円を払う価値があるかどうかだけ考えればOK。
「3080円」VS「ランチ」
「3080円コース」と「ランチコース」は注文できる時間帯が違うので比較すべきかどうか怪しいですが、「ワンカルビに行ってみたい」という前提で「昼に行くべきか」「夜に行くべきか」というジレンマには持ち込めるので比較します。
両者は割と近い構成になっていて、「3080円コース」がメニュー数50なのに対して、「ランチコース」は41。 その差は9。
3080円にあってランチにないメニュー
- ワンカルビ
- ハチノス
- 赤辛だれ ハチノス
- 甘いとうもろこしと北海道ポテトのサラダ
- さっぱりオニオンスライス卵黄のせ
- 牛すじのどて煮
- とうもろこしチヂミ
- 名物 韓国冷麺
- チョコがアクセントのレアチーズケーキ
肉メニューに関してはステーキのワンカルビと、ホルモンのハチノスの差だけ。 それで値段が20%近く違うので、個人的には、
3080円コースを頼むくらいならランチでOK!
全コースの比較
全コースの比較です。 「平均」は注文可能なメニューの平均価格、「最高」は注文可能なメニューの最高価格。
コース名 | 値段 | 品数 | 平均 | 最高 |
---|---|---|---|---|
3080円コース | 3,388円 | 50 | 501 | 913 |
3580円コース | 3,938円 | 82 | 565 | 990 |
3880円コース | 4,268円 | 83 | 570 | 990 |
ランチコース | 2,838円 | 41 | 481 | 847 |
値段に応じて平均価格、最高価格が上がっていってるのが分かりますね。
まとめ
とにかく安く食べたいならランチにGO!
牛タンが食べたいなら3880円コース!
牛タンがいらないなら3580円コース!